Spektrum der Wissenschaft (Record no. 12977)
[ view plain ]
000 -Satzkennung | |
---|---|
Kontrollfeld mit fester Länge | 07374nas a2201009 c 4500 |
001 - Kontrollnummer | |
Kontrollfeld | 014397897 |
003 - Kontrollnummer Identifier | |
Kontrollfeld | DE-101 |
005 - Datum und Zeit der letzten Transaktion | |
Kontrollfeld | 20210531093024.0 |
007 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Information | |
Kontrollfeld mit fester Länge | tu |
008 - Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Allgemeine Angaben | |
Kontrollfeld mit fester Länge | 991120c19789999gw m||p| ||| 0||||1ger c |
015 ## - Nummer der Nationalbibliografie | |
Nummer der Nationalbibliografie | 79,A03,0011 |
Quelle | dnb |
016 7# - Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur | |
Quelle | DE-101 |
Datensatzkontrollnummer | 014397897 |
016 7# - Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur | |
Quelle | DE-600 |
Datensatzkontrollnummer | 795128-0 |
022 ## - Internationale Standardseriennummer | |
Internationale Standardseriennummer | 0170-2971 |
022 ## - Internationale Standardseriennummer | |
Internationale Standardseriennummer | 0170-2971 |
Quelle | 6 |
030 ## - CODEN | |
CODEN | SPWID |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (DE-599)ZDB795128-0 |
035 ## - Systemkontrollnummer | |
System-Kontrollnummer | (OCoLC)14522226 |
040 ## - Katalogisierungsquelle | |
Original-Katalogisierungsstelle | 9001 |
Katalogisierungssprache | ger |
Übertragungsstelle | DE-101 |
Bearbeitungsstelle | 9001 |
041 ## - Sprachcode | |
Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels | ger |
044 ## - Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle | |
ISO-Ländercode | XA-DE |
082 04 - Notation nach der Dewey Decimal Classification | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 3\u |
Notation | 505 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 22/ger |
083 7# - Zusätzliche DDC-Notation | |
Notation | 500 |
-- | 600 |
Zuweisende Stelle | DE-101 |
Ausgabenummer | 22sdnb |
083 7# - Zusätzliche DDC-Notation | |
Notation | 500 |
-- | 610 |
-- | 600 |
Zuweisende Stelle | DE-600 |
Ausgabenummer | 22sdnb |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | 5,21 |
Quelle der Nummer | ssgn |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | LING |
Zuweisende Stelle | DE-30 |
Quelle der Nummer | fid |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | NAT 001z |
Quelle der Nummer | stub |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | 700 |
-- | 100 |
Quelle der Nummer | rpb |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | TA 1000 |
-- | WA 15000 |
Quelle der Nummer | rvk |
084 ## - Andere Notation | |
Notation | 012000*zs |
Quelle der Nummer | sbb |
085 ## - Synthetische Notation und ihre Bestandteile | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 3\u |
Base number | 505 |
210 00 - Kurztitel | |
Kurztitel | Spektrum Wiss. |
210 00 - Kurztitel | |
Kurztitel | Spektrum |
222 #0 - Key-Title | |
Key-Title | Spektrum der Wissenschaft |
245 00 - Titel | |
Titel | Spektrum der Wissenschaft |
246 3# - Titelvarianten | |
Hauptsachtitel/Kurztitel | Fazit |
246 3# - Titelvarianten | |
Hauptsachtitel/Kurztitel | Spektrum der Wissenschaft / Register |
246 3# - Titelvarianten | |
Hauptsachtitel/Kurztitel | Spektrum der Wissenschaft / Extra |
246 3# - Titelvarianten | |
Hauptsachtitel/Kurztitel | Innovation in Deutschland |
246 1# - Titelvarianten | |
Anzeigetext | Nebent.: |
Hauptsachtitel/Kurztitel | Scientific American |
264 31 - Produktion, Veröffentlichung, Distribution, Herstellung und Urheberrechtsvermerk | |
Herstellungs-, Veröffentlichungs- Vertriebs-, Erzeugungsort | Heidelberg |
Produzent, Herausgeber, Distributor, Hersteller | Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges. |
Datum der Herstellung, der Veröffentlichung, des Vertriebs oder des Urheberschutzvermerks | 1978- |
264 21 - Produktion, Veröffentlichung, Distribution, Herstellung und Urheberrechtsvermerk | |
Herstellungs-, Veröffentlichungs- Vertriebs-, Erzeugungsort | Weinheim |
Produzent, Herausgeber, Distributor, Hersteller | Spektrum-der-Wissenschaft-Verl.-Ges. |
Datum der Herstellung, der Veröffentlichung, des Vertriebs oder des Urheberschutzvermerks | anfangs |
336 ## - Inhaltstyp | |
Inhaltstypterm | Text |
Inhaltstypcode | txt |
Quelle | rdacontent |
337 ## - Medientyp | |
Bezeichnung des Medientyps | ohne Hilfsmittel zu benutzen |
Medientypcode | n |
Quelle | rdamedia |
338 ## - Datenträgertyp | |
Datenträgertypbezeichnung | Band |
Datenträgertypcode | nc |
Quelle | rdacarrier |
362 0# - Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung | |
Datumsangaben der Veröffentlichung und/oder Bandbezeichnung | 1978,1; 1978,Nov. - |
363 00 - Datum und Zählung in normalisierter Form | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 1.1\x |
Zweite Ebene der Zählung | 1 |
Erster Level der Chronologie | 1978 |
363 01 - Datum und Zählung in normalisierter Form | |
Feldverknüpfung und Reihenfolge | 2.1\x |
Zweiter Level der Chronologie | 11 |
Erster Level der Chronologie | 1978 |
501 ## - Fußnote zu enthaltenen Werken | |
Fußnote zu enthaltenen Werken | Ungezählte Beil.: Fazit; Register; Innovation in Deutschland; Extra; Sonderpublikation |
515 ## - Fußnote zu Besonderheiten der Zählung | |
Fußnote zu Besonderheiten der Zählung | Periodizität: monatl. |
555 8# - Fußnote zum kumulierenden Register-/Fundstellennachweis | |
Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis | Enthält Indices |
583 1# - Fußnote zum Bearbeitungsvermerk | |
Bearbeitung | Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet |
Autorisierende Stelle | PEBW |
Das Unterfeld gibt die Institution an, auf die sich das Feld bezieht | DE-31 |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | pdager |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4041421-8 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4041421-8 |
-- | (DE-101)040414213 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Naturwissenschaften |
Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4059205-4 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4059205-4 |
-- | (DE-101)040592057 |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Technik |
Koha-Normdatenidentnummer | rswk-swf |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
650 #7 - Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort | |
Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement | Wissenschaftliche Abhandlung |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | local |
655 #7 - Indexierungsterm - Genre/Form | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4067488-5 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4067488-5 |
-- | (DE-101)040674886 |
Genre/Form oder fokussierter Term | Zeitschrift |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd-content |
751 ## - Nebeneintragung - Geografischer Name | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4023996-2 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4023996-2 |
-- | (DE-101)040239969 |
Geografischer Name | Heidelberg |
Code für Beziehungskennzeichnung | dbp |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
751 ## - Nebeneintragung - Geografischer Name | |
IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer | (DE-588)4065163-0 |
-- | https://d-nb.info/gnd/4065163-0 |
-- | (DE-101)040651630 |
Geografischer Name | Weinheim |
Code für Beziehungskennzeichnung | dbp |
Quelle der Ansetzung oder des Terms | gnd |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Beil.: |
Titel | Scientific European |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 1990- |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)1043751-4 |
-- | (DE-101)015757900 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Beil.: |
Titel | NOEO |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Salzburg : Univ., 2000- |
Internationale Standardseriennummer | 1606-9862 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2199569-2 |
-- | (DE-101)976067919 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | 1985 - 1991 Beil. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Sonderheft. Sonderheft |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 1985-1991 |
Internationale Standardseriennummer | 0932-6316 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)383910-2 |
-- | (DE-101)012137960 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | 1993 - 2011 Beil. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Spezial. Spezial |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 1993-2011 |
Internationale Standardseriennummer | 0943-7096 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)1174458-3 |
-- | (DE-101)01702238X |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | 2012 Beil. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Spezial Biologie, Medizin, Kultur. Spezial Biologie, Medizin, Kultur |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2012-2012 |
Internationale Standardseriennummer | 2193-4452 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2654254-7 |
-- | (DE-101)102049543X |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | 2007 - 2008 Beil. |
Titel | Science & technologies |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2007-2008 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2324983-3 |
-- | (DE-101)984474439 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Ab 2008 Sonderh. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Report. Report |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2008-2008 |
Internationale Standardseriennummer | 1866-3486 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2422124-7 |
-- | (DE-101)988358514 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | 2009 Beil. |
Titel | Science & technologies extra |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2009-2009 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2504984-7 |
-- | (DE-101)995287473 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Beil.: |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Dossier. Dossier |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 1995-2011 |
Internationale Standardseriennummer | 0947-7934 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)1234924-0 |
-- | (DE-101)017606837 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2008-2016 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Highlights. Highlights |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wissenschaft-Verl.-Ges., 2008-[2016] |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2509920-6 |
-- | (DE-101)995923752 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2012-2016 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Spezial Physik, Mathematik, Technik. Spezial Physik, Mathematik, Technik |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2012-[2016] |
Internationale Standardseriennummer | 2193-4444 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2654258-4 |
-- | (DE-101)102049557X |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2013-2016,2 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Spezial Archäologie, Geschichte, Kultur. Spezial Archäologie, Geschichte, Kultur |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., [2013-2016] |
Internationale Standardseriennummer | 2195-3856 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2690681-8 |
-- | (DE-101)1027738958 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2013-2016,3 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft / Spezial Biologie, Medizin, Hirnforschung. Spezial Biologie, Medizin, Hirnforschung |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2013-[2016] |
Internationale Standardseriennummer | 2196-1514 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2700591-4 |
-- | (DE-101)1030306540 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2016,3-2018,1 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spektrum spezial. Archäologie, Geschichte, Kultur |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2016-2018] |
Physische Beschreibung | Bände |
Internationale Standardseriennummer | 2625-7971 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2937007-3 |
-- | (DE-101)1163303097 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2016,4-2018,2 |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spektrum spezial. Biologie, Medizin, Hirnforschung |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2016-2018] |
Physische Beschreibung | Bände |
Internationale Standardseriennummer | 2625-7939 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2938616-0 |
-- | (DE-101)1164191691 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2016- |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spektrum spezial. Physik, Mathematik, Technik |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2016-2018] |
Physische Beschreibung | Bände |
Internationale Standardseriennummer | 2625-8013 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2938945-8 |
-- | (DE-101)1164398636 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2017- |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spektrum Highlights. Physik Mathematik Technik |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2017]- |
Physische Beschreibung | Bände |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2908696-6 |
-- | (DE-101)114179621X |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2018,2- |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spezial. Archäologie, Geschichte, Kultur |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2018-2019] |
Physische Beschreibung | Bände |
Internationale Standardseriennummer | 2625-798X |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2937010-3 |
-- | (DE-101)1163303534 |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2018,3- |
Titel | Spektrum der Wissenschaft. Spezial. Biologie, Medizin, Hirnforschung |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, [2018]- |
Physische Beschreibung | Bände |
Internationale Standardseriennummer | 2625-7947 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2938618-4 |
-- | (DE-101)116419190X |
770 08 - Beilage/Sonderheft | |
Verweisungsphrase | Supplement |
Fußnote | 2018-2021 |
Titel | KlarText ... |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Berlin : TEMPUS CORPORATE GmbH, ein Unternehmen des ZEIT Verlags, [2017]- |
Physische Beschreibung | Bände |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2909646-7 |
-- | (DE-101)1142392791 |
775 08 - Andere Ausgabe | |
Verweisungsphrase | Parallele Sprachausgabe |
Fußnote | englisch |
Titel | Scientific American |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | New York, NY : Scientific American, 1845- |
Internationale Standardseriennummer | 0036-8733 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)246-X |
-- | (DE-101)010002049 |
775 08 - Andere Ausgabe | |
Verweisungsphrase | Parallele Sprachausgabe |
Fußnote | französisch |
Titel | Pour la Science |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Paris : Eugene Belin, 1979- |
Internationale Standardseriennummer | 0153-4092 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)800507-2 |
-- | (DE-101)014438658 |
776 08 - Andere physische Form | |
Verweisungsphrase | Online-Ausg. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum d. Wiss. Verl.-Ges., 1993- |
Physische Beschreibung | Online-Ressource |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)1467409-9 |
-- | (DE-101)019606338 |
776 08 - Andere physische Form | |
Verweisungsphrase | CD-ROM-Ausg. |
Titel | Spektrum der Wissenschaft |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Heidelberg : Spektrum-der-Wiss.-Verl.-Ges., 2002- |
Physische Beschreibung | CD-ROMs |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)2099636-6 |
-- | (DE-101)024254428 |
780 00 - Vorgänger | |
Verweisungsphrase | Darin aufgeg. |
Titel | Spectrum |
Ort, Verlag und Erscheinungsjahr | Berlin : Red. academie spectrum, 1979-1991 |
Internationale Standardseriennummer | 0049-1861 |
Datensatzkontrollnummer | (DE-600)204675-1 |
-- | (DE-101)011172312 |
942 ## - Zusätzliche Felder (Koha) | |
Klassifikation oder Aufstellungssystematik | Andere/Generische Klassifikation |
Koha-Medientyp | Zeitschriften |
No items available.