000 | 02213cam a2200721 c4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 04875384X | ||
003 | DE-576 | ||
005 | 20210130220517.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 951107s1995 xx ||||| 00| ||ger c | ||
020 |
_a3423032251 _93-423-03225-1 |
||
035 | _a(DE-627)1118753844 | ||
035 | _a(DE-576)04875384X | ||
035 | _a(DE-599)BSZ04875384X | ||
035 | _a(OCoLC)310725447 | ||
040 |
_aDE-576 _bger _cDE-576 _erakwb |
||
041 | _ager | ||
100 | 1 |
_aBenesch, Hellmuth _d1924-2012 _0(DE-588)128610190 _0(DE-627)37637604X _0(DE-576)160241669 _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_adtv-Atlas zur Psychologie _n2 _cHellmuth Benesch |
250 | _aOrig.-Ausg. | ||
264 | 1 |
_aMünchen _bDt. Taschenbuch-Verl. _c1995 |
|
300 |
_aVIII S., S. 238 - 506 _bIll., graph. Darst |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 |
_adtv _v3225 |
|
583 | 1 |
_aArchivierung/Langzeitarchivierung geplant _c20200919 _fDE-640 _z1 _2pdager |
|
650 | _aPsychologie | ||
650 | _aHandbuch | ||
650 | _aLexikon | ||
650 | _aPsychodiagnostik | ||
650 | _aKlinische Psychologie | ||
650 | _aUmweltpsychologie | ||
650 | _aTierpsychologie | ||
650 | _aAngewandte Psychologie | ||
650 | _aKulturpsychologie | ||
650 | _aEntwicklungspsychologie | ||
650 | _aSozialpsychologie | ||
650 | _aMassenpsychologie | ||
773 | 1 | 8 |
_w(DE-627)1082133019 _w(DE-576)012133019 _g2 _q2,4 |
942 | _cBK | ||
951 | _aMV | ||
LOK | _0000 xxxxxcx a22 zn 4500 | ||
LOK | _0001 269064745 | ||
LOK | _0003 DE-576 | ||
LOK | _0004 04875384X | ||
LOK | _0005 20070426233005 | ||
LOK | _0008 960510||||||||||||||||ger||||||| | ||
LOK |
_0040 _aDE-991a _cDE-576 _dDE-991a |
||
LOK |
_0852 _aDE-991a |
||
LOK |
_0852 1 _cPsAl 3-2(4) _900 |
||
LOK |
_0852 1 _cAlb. _901 |
||
LOK | _0000 xxxxxnx a22 zn 4500 | ||
LOK | _0001 763928739 | ||
LOK | _0003 DE-576 | ||
LOK | _0004 04875384X | ||
LOK | _0005 20130723131522 | ||
LOK | _0008 130723||||||||||||||||ger||||||| | ||
LOK |
_0040 _aDE-Brt1 _cDE-576 _dDE-Brt1 |
||
LOK |
_0852 _aDE-Brt1 |
||
LOK |
_0852 1 _900 |
||
999 |
_c11692 _d11692 |