000 | 06791pam a2200817 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 107948745X | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20201027114128.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 151130s2016 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
015 |
_a16,A43 _z15,N50 _2dnb |
||
016 | 7 |
_2DE-101 _a107948745X |
|
020 |
_a9783865817778 _cBroschur : EUR 20.60 (AT), EUR 19.95 (DE) _9978-3-86581-777-8 |
||
020 |
_a3865817777 _93-86581-777-7 |
||
024 | 3 | _a9783865817778 | |
035 | _a(DE-599)DNB107948745X | ||
035 | _a(OCoLC)932023389 | ||
040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 _erda |
||
041 |
_ager _heng |
||
044 | _cXA-DE-BY | ||
082 | 0 | 4 |
_81\u _a338.927 _qDE-101 _222/ger |
083 | 7 |
_a330 _qDE-101 _223sdnb |
|
085 |
_81\u _b338.927 |
||
090 | _ab | ||
100 | 1 |
_0(DE-588)170148335 _0http://d-nb.info/gnd/170148335 _0(DE-101)170148335 _aSchor, Juliet B. _d1955- _eVerfasser _4aut |
|
240 | 1 | 0 | _aPlenitude |
245 | 1 | 0 |
_aWahrer Wohlstand _bmit weniger Arbeit besser leben _cJuliet B. Schor ; aus dem Amerikanischen von Karsten Petersen |
250 | _aDeutsche Erstausgabe | ||
259 | _adee | ||
264 | 1 |
_aMünchen _boekom _c[2016] |
|
300 |
_a266 Seiten _bDiagramme _c21 cm |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 1 | _aQuelle: www.rezensionen.at - Juliet B. Schor zählt zu den bekanntesten Soziologinnen der USA. Früh hat sie auf die Schere zwischen Konsumwachstum und Lebensqualität in ihrem Land hingewiesen. Nun ist ihr Bestseller „Plenitude“, was auf „Fülle“ verweist, unter dem etwas unglücklichen, da fundamentalistisch anmutenden Titel „Wahrer Wohlstand“ auf Deutsch erschienen. „Mich haben an den Arbeiten Juliet Schors immer die Genauigkeit der Analyse bei gleichzeitiger politischer Klarheit beeindruckt und ihr Beharren darauf, dass das alles nicht so weitergehen muss, sondern verändert werden kann“, so Harald Welzer im Vorwort zur deutschen Übersetzung (S. 9). Schor favorisiere weder den „starken Staat“ noch die „Ökodiktatur“, sondern setze auf die „Intelligenz der Praxis”: „Man muss die einzelnen Dinge einfach anders machen, damit alles anders wird“, so Welzer weiter (ebd.). Schor legt zunächst die ökologischen Folgen des Konsumwachstums dar. Der sogenannten „Kuznet-Kurve“, der gemäß sich der Umweltzustand hochentwickelter Ökonomien aufgrund moderner Technologien wieder verbessere, setzt sie die „Transformationskurve“ entgegen. Diese besagt, dass mehr Natur immer weniger Produktion bedeute und umgekehrt. „Erfüllt leben auf einem angezählten Planeten“ (S. 123) erfordere daher eine Konsumrücknahme. Einen wesentlichen Motor hierfür sieht Schor – dies noch vehementer als Galbraith – in der Verkürzung der Arbeitszeit. Dies sei aufgrund weiterer Rationalisierungen volkswirtschaftlich notwendig, würde die Lebensqualität der unter Zeitstress lebenden Menschen verbessern und würde der Umwelt helfen: „Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist nicht nur gute Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, sondern auch gute Umweltpolitik.“ (S. 20) „Zurückerobern der Zeit“ Das „Zurückerobern der Zeit“ ist für Schor der zentrale Angelpunkt von Nachhaltigkeitsstrategien. Möglich würden auf diesem Wege neue Formen der Eigenarbeit und Gemeinwohlwirtschaft, für die Schor zahlreiche Beispiele vornehmlich aus den USA anführt. In der Finanzierung des Wandels setzt die Soziologin vor allem auf Umweltsteuern: „Wenn Luftverschmutzer konsequent für ihre Emissionen bezahlen müssten und die Bürger in den Genuss dieser Erträge kämen, entspräche das der Schaffung eines neuen ökologischen Vermögenswertes, nämlich dem Anspruch an die Atmosphäre.“ (S. 188) Investitionen in die Nachhaltigkeitswende, die etwa von der „Slow money“-Bewegung forciert werden, würden mehr wirtschaftliche Impulse geben als das Verharren in den alten Strukturen (Schor zitiert eine US-Studie, der gemäß Investitionen in Erneuerbare Energien zu über dreimal mehr Beschäftigung führen als in den kapitalintensiven Sektor der fossilen Energieträger. S. 205). Mit „Plenitude-Ökonomie“ beschreibt die Autorin all jene Ansätze eines anderen Wirtschaftens, die an vielen Orten als Antwort auf die steigenden Krisen zu sprießen beginnen. Immer mehr Menschen würden die Botschaft dieser Krisen verstehen: „Sie reagieren darauf, indem sie pflanzen, anbauen, sparen, teilen, recyceln, fertigen und sich um ihre Mitmenschen kümmern.“ (S. 214). Eine Hoffnung, auf die die Alternativbewegung der 1970er-Jahre bereits einmal gesetzt hat, wie etwa Robert Jungk in seinem soeben neu aufgelegten Buch „Der Jahrtausendmensch“ eindrucksvoll beschrieben hatte. Die Strahlkraft damals blieb freilich begrenzt. Vielleicht ist die Zeit nun reifer für die Transformation? Hans Holzinger | |
650 | _aPlenitude | ||
650 | _aArbeitsökonomie | ||
650 | _aKonsumverhalten | ||
650 | _aUmwelt | ||
650 | _aVerbraucherkultur | ||
650 | _aArbeit | ||
650 | _aKonsum | ||
650 | _aÖkologie | ||
650 | _aWirtschaft, globale | ||
650 | _aÖkonomie | ||
650 | _aKonsumrausch | ||
653 | _a(Produktform)Hardback | ||
653 | _aGreen Economy | ||
653 | _aPostwachstum | ||
653 | _aSubsistenz | ||
653 | _aSuffizienz | ||
653 | _a(VLB-WN)1970: Hardcover, Softcover / Sachbücher/Politik, Gesellschaft, Wirtschaft | ||
653 | _a(BISAC Subject Heading)POL000000 | ||
689 | 0 | 0 |
_0(DE-588)4002814-8 _0http://d-nb.info/gnd/4002814-8 _0(DE-101)040028143 _Ds _aArbeitszeitverkürzung |
689 | 0 | 1 |
_0(DE-588)4061638-1 _0http://d-nb.info/gnd/4061638-1 _0(DE-101)04061638X _Ds _aUmweltökonomie |
689 | 0 | 2 |
_0(DE-588)4326464-5 _0http://d-nb.info/gnd/4326464-5 _0(DE-101)043264646 _Ds _aNachhaltigkeit |
689 | 0 | 3 |
_0(DE-588)4128492-6 _0http://d-nb.info/gnd/4128492-6 _0(DE-101)041284925 _Ds _aWohlstand |
689 | 0 |
_5DE-101 _5DE-101 |
|
710 | 2 |
_0(DE-588)2138492-7 _0http://d-nb.info/gnd/2138492-7 _0(DE-101)94173384X _aGesellschaft für Ökologische Kommunikation mbH _eVerlag _4pbl |
|
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _z9783865819963 |
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _z9783865819956 |
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _nOnline-Ausgabe _aSchor, Juliet B. _tWahrer Wohlstand _dMünchen : oekom verlag, 2016 _hOnline-Ressource _w(DE-101)1097823733 |
856 | 4 | 2 |
_mX:MVB _qtext/html _uhttp://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2faf0018d3974a56846937dded032081&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _3Inhaltstext |
856 | 4 | 2 |
_mB:DE-101 _qapplication/pdf _uhttp://d-nb.info/107948745X/04 _3Inhaltsverzeichnis |
925 | r | _ara | |
926 | 1 |
_aKCF _o93 _qPublisher _v1.1 _xArbeitsökonomie |
|
926 | 2 |
_aJBFS _o93 _qPublisher _v1.1 _xKonsum |
|
926 | 2 |
_aKCVG _o93 _qPublisher _v1.1 _xUmweltökonomie |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c5716 _d5716 |