000 | 03636pam a2200505 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 971829705 | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20201027114625.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 040720s2004 au ||||| |||| 00||||ger | ||
015 |
_a05,A05,0738 _z04,N33,0497 _2dnb |
||
016 | 7 |
_2DE-101 _a971829705 |
|
020 |
_a9783800070756 _cPp. : EUR 34.95, sfr 60.40 _9978-3-8000-7075-6 |
||
020 |
_a3800070758 _cPp. : EUR 34.95, sfr 60.40 _93-8000-7075-8 |
||
024 | 3 | _a9783800070756 | |
035 | _a(DE-599)DNB971829705 | ||
035 | _a(OCoLC)249092403 | ||
040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-AT | ||
082 | 7 | 4 |
_a430 _qDE-101 _222sdnb |
090 | _ab | ||
100 | 1 |
_0(DE-588)128631937 _0http://d-nb.info/gnd/128631937 _0(DE-101)128631937 _aSedlaczek, Robert _d1952- _eVerfasser _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDas österreichische Deutsch _bwie wir uns von unserem großen Nachbarn unterscheiden ; ein illustriertes Handbuch _cRobert Sedlaczek. Unter Mitarb. von Melita Sedlaczek. Wiss. Betreuung: Maria Hornung |
264 | 1 |
_aMünchen _bUeberreuter _c2004 |
|
300 |
_a496 S. _bIll. _c24 cm |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aLiteraturverz. S. 493 - 496 | ||
520 | 1 | _aQuelle: www.rezensionen.at - Frithjof Kammerer Schlagen Sie "Erlagschein" auf und Sie finden unter rot-weiß-roter Flagge "Erlagschein", unter schwarz-rot-goldener "Zahlkarte". Unter den gleichen dreifarbigen Signets finden wir dann z.B. die Paare "Habt Acht!" - "Stillgestanden!", "Jus" - "Jura", "das Masel" - "der Massel", "Partezettel" - "Todesanzeige", "Piefke" - "Ösi", "das Stamperl" - "der Stamper", "Weichsel" - "Sauerkirsche", "Wissenschafter" - "Wissenschaftler", "der Zacken" - "die Zacke", aber auch "schnackseln" - "bumsen" usw. Mehr als 1300 Ausdrücke und Redewendungen, die das österreichische Deutsch ausmachen, werden solchen des deutschen Deutsch gegenüber gestellt. Das geschieht laut Verlagswerbung erstmals. Das Lexikon ist nicht als trockenes Wörterbuch angelegt, sondern es regt, aufgelockert durch Anekdoten und rund 150 farbige Illustrationen, zum Schmökern an. Bei den Stichworten werden die historischen, oft bis ins Mittelalter zurückreichenden Wurzeln aufgezeigt und auf weiterführende Literatur verwiesen. Auf die unterschiedliche Aussprache des Wortes "Chance" wird natürlich auch verwiesen. Die Anekdote um Claus Peymann darf nicht fehlen, wonach der Kritiker Hans Weigel gemeint hat, er gehe erst wieder ins Burgtheater, wenn dort nicht mehr "Schangse" gesagt werde. Bei "Gewerkschafter" und "Gewerkschaftler" verhält es sich so, dass die Form mit l in Österreich manchmal abwertend verwendet wird. Interessant ist der historische Exkurs über den Sprachforscher Johann Siegmund Popowitsch, der bereits im 18. Jahrhundert Belege für die Sprachunterschiede zwischen Österreich und Deutschland gesammelt hat. Ein kulturgeschichtlich höchst informatives Nachschlagewerk (kleine Fehler eingeschlossen: etwa S. 11, 3. Zeile von oben die Nationalität verwechselt). | |
650 | _aLiteraturwissenschaft | ||
650 | _aNachschlagewerk | ||
650 | _aWörterbuch | ||
650 | _aösterreichisch | ||
653 | _a(VLB-PF)00: (unbekannt) | ||
655 | 7 |
_0(DE-588)4066724-8 _0http://d-nb.info/gnd/4066724-8 _0(DE-101)040667243 _aWörterbuch _2gnd-content |
|
655 | 7 |
_aWörterbuch _2gnd |
|
689 | 0 | 0 |
_0(DE-588)4172450-1 _0http://d-nb.info/gnd/4172450-1 _0(DE-101)04172450X _Ds _aÖsterreichisches Deutsch |
689 | 0 | 1 |
_Af _aWörterbuch |
689 | 0 |
_5DE-101 _5DE-101 |
|
925 | r | _ara | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5794 _d5794 |