000 | 04545nam a2200529 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1117107116 | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20201027222822.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 161026s2016 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
015 |
_a17,A29 _2dnb |
||
016 | 7 |
_2DE-101 _a1117107116 |
|
020 |
_a9783406697876 _cFesteinband _9978-3-406-69787-6 |
||
035 | _a(DE-599)DNB1117107116 | ||
035 | _a(OCoLC)953933344 | ||
040 |
_a1249 _bger _cDE-101 _d9999 _erda |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-BY | ||
082 | 0 | 4 |
_81\u _a523.18 _qDE-101 _222/ger |
083 | 7 |
_a520 _qDE-101 _223sdnb |
|
085 |
_81\u _b523.18 |
||
090 | _ab | ||
100 | 1 |
_0(DE-588)136898467 _0https://d-nb.info/gnd/136898467 _0(DE-101)136898467 _aSatz, Helmut _d1936- _eVerfasser _4aut _2gnd |
|
245 | 1 | 0 |
_aKosmische Dämmerung _bdie Welt vor dem Urknall _cHelmut Satz |
264 | 1 |
_aMünchen _bC. H. Beck _c[2016] |
|
300 |
_a188 Seiten _bIllustrationen, Grafiken _c22 cm |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 1 | _aQuelle: www.rezensionen.at - Frieder Rabus Der aktuelle Stand der Forschung über den Urknall, die Entstehung der ersten Teilchen, von Raum, Zeit und Licht. (NP) Auch wenn die Wissenschaft zu immer neuen Erkenntnissen vorstößt, so weiß - zum Glück? - doch niemand sicher, wie unsere Welt entstanden ist. Je mehr Physiker in die Tiefen von Raum und Zeit zu schauen versuchen, desto mehr müssen sie spekulieren; vor allem wenn es darum geht, eine geschlossene Entstehungsgeschichte des Alls zu formulieren. Allein die Hypothese, dass nach den ersten Milliardstel-Milliardstel-Milliardstel-Milliardstel Sekunden nach dem Urknall bei Temperaturen von Milliarden-Milliarden-Milliarden Grad eine Auftrennung in Quarks und Leptonen begonnen haben soll, ist ziemlich verwegen und setzt voraus, dass die dafür relevanten Naturgesetze exakt und zeitlich unveränderlich sind. Trotzdem: Die Neugierde der Forscher ist unbegrenzt. Sie glauben, dass sie sich spiralförmig dem Kern der Wahrheit, falls dieser Kern in Gestalt einer Art Ur-Formel überhaupt existiert, nähern. Auf diesem Weg gibt es erfreulicherweise immer wieder neue Erkenntnisse. Helmut Satz, renommierter theoretischer Physiker, bietet Laien, und nicht nur solchen, überaus interessante Einblicke in den Stand der aktuellen kosmologischen Forschung. Der Autor tritt angenehm bescheiden auf und weist auf die brüchige Grundlage vieler Hypothesen hin. Helmut Satz kann sehr gut erklären und kommt, außer im kleinen Anhang, völlig ohne Mathematik aus. Im Einzelnen beschäftigt sich das Buch mit dem Urknall, der Entstehung der ersten Teilchen, der Entstehung von Raum, Zeit und Licht. Unter vielem anderen werden auch Kernfusion in den Sternen oder schwarze Löcher behandelt. Besondere Aufmerksamkeit wird der dunklen Materie und der dunklen Energie geschenkt. Hier tappt die Wissenschaft noch weitgehend im Dunkeln. Beide Energieformen sind unsichtbar, aber in der Wirkung dominieren sie die Ausdehnung des Alls und die Bewegungen innerhalb der Galaxien. Schon vor längerer Zeit haben die Forscher bemerkt, dass die Umlaufzeiten ferner Sterne nur dann mit den bewährten Newton-Gesetzen übereinstimmen, wenn man im Weltraum große unsichtbare Massen postuliert. Mit dem aktuellen Projekt der Vermessung der Milchstraße erhoffen sich die Forscher etwas mehr Licht im großen Dunkel. Das Buch liest sich sehr kurzweilig. Auch eher Fortgeschrittene finden aufgrund der guten Erklärungen manche schlummernde Frage beantwortet. Eine mögliche Antwort auf Fragen kann dabei auch sein, dass es (noch) keine Antwort gibt, eine andere, dass es nie eine Antwort geben kann. | |
650 | _aKosmologie | ||
650 | _aKosmos | ||
650 | _aUrknall | ||
650 | _aMaterie - Bausteine | ||
650 | _aMultiversum | ||
650 | _aPhysik | ||
650 | _aWeltlraumforschung | ||
653 | _a(Darstellungsform)DF13: Monographie | ||
655 | 7 |
_0(DE-588)4151278-9 _0https://d-nb.info/gnd/4151278-9 _0(DE-101)041512782 _aEinführung _2gnd-content |
|
689 | 0 | 0 |
_0(DE-588)4187224-1 _0https://d-nb.info/gnd/4187224-1 _0(DE-101)04187224X _Ds _aUrknall |
689 | 0 |
_5DE-101 _5DE-101 |
|
776 | 0 | 8 |
_iErscheint auch als _nOnline-Ausgabe _aSatz, Helmut, 1936- _tKosmische Dämmerung _dMünchen : C.H.Beck, 2016 _hOnline-Ressource, mit 72 Abbildungen _w(DE-101)1120416078 _b1. Auflage |
856 | 4 | 2 |
_mB:DE-101 _qapplication/pdf _uhttps://d-nb.info/1117107116/04 _3Inhaltsverzeichnis |
925 | r | _ara | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7773 _d7773 |